viernes, abril 26, 2024
- Publicidad -

El paro bajó más en marzo en Baleares y subió más en La Rioja y Navarra

No te pierdas...

(Corrige la guía de la NA1028)

Madrid, 4 abr (EFE).- El paro registrado bajó el pasado mes de marzo en nueve de las 17 comunidades autónomas, más en Baleares (-5,74 %), Cantabria (-1,94 %) y Canarias (-1,65 %), y subió en las ocho restantes, más en La Rioja (2,31 %) y Navarra (2,09 %), aunque en términos interanuales sigue a la baja en todos los territorios.

Además, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social creció en febrero en todas las comunidades, con mayor fuerza una vez más en Baleares (5,53 %), excepto, de forma muy leve, en Extremadura (-0,01 %).

En cuanto al paro, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, los mayores descensos interanuales se produjeron de nuevo en Baleares (-40,36 %), que baja de los 50.000 desempleados, y también en Canarias (-28,11 %), Aragón (-27,46 %) y Cataluña (-26,57 %) y los menores en País Vasco (-9,95 %), Cantabria (-14,39 %), Galicia (-15,15 %) y Extremadura (-15,73 %).

En cifras absolutas, en Andalucía hay actualmente 173.309 personas menos en el paro que hace un año, en Cataluña 134.414 menos, en Madrid 102.407 menos y en la Comunidad Valenciana 86.770 menos.

Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, 811.870; seguida de Cataluña, con 371.488; la Comunidad Valenciana, con 360.491 parados; y Madrid, cuarta con 339.223.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados al término del mes de marzo y las variaciones mensual (respecto a febrero) y anual (respecto a marzo de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCIA 811.870 1.911 0,24 -173.309 -17,59

ARAGON 62.303 1.140 1,86 -23.579 -27,46

ASTURIAS 66.037 -152 -0,23 -18.680 -22,05

BALEARES 49.490 -3.014 -5,74 -33.498 -40,36

CANARIAS 201.753 -3.381 -1,65 -78.897 -28,11

CANTABRIA 36.802 -729 -1,94 -6.185 -14,39

C. Y LEON 130.153 -497 -0,38 -40.840 -23,88

C.-LA MANCHA 149.842 -77 -0,05 -43.539 -22,51

CATALUÑA 371.486 -174 -0,05 -134.414 -26,57

C. VALENCIANA 360.491 108 0,03 -86.770 -19,40

EXTREMADURA 94.725 455 0,48 -17.680 -15,73

GALICIA 153.336 -1.173 -0,76 -27.383 -15,15

MADRID 339.223 -964 -0,28 -102.407 -23,19

MURCIA 95.770 954 1,01 -25.703 -21,16

NAVARRA 34.398 705 2,09 -8.089 -19,04

PAIS VASCO 117.085 1.270 1,10 -12.936 -9,95

LA RIOJA 15.654 353 2,31 -4.313 -21,60

CEUTA 10.529 159 1,53 -1.957 -15,67

MELILLA 7.816 185 2,42 -698 -8,20

TOTAL 3.108.763 -2.921 -0,09 -840.877 -21,29

En cuanto a la afiliación, según datos del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, subió más en febrero, además de en Baleares, en Canarias (1,24 %), Andalucía (0,78 %), Cataluña y la Comunidad Valenciana (0,74 %)

En cifras absolutas, Madrid acabó el mes con 174.087 afiliados más que hace un año, Cataluña con 153.546 más, Andalucía con 149.403 más y la Comunidad Valenciana con 119.593 más.

La comunidad con más trabajadores sigue siendo Cataluña 3.529.683), seguida de Madrid (3.396.598), Andalucía (3.246.442) y la Comunidad Valenciana, que supera los dos millones (2.012.472).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término del mes de marzo y las variaciones mensual (respecto a febrero) y anual (respecto a marzo de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCÍA 3.246.442 25.088 0,78 149.403 4,82

ARAGÓN 585.162 1.008 0,17 21.272 3,77

ASTURIAS 368.780 1.152 0,31 10.978 3,07

BALEARES 467.320 24.506 5,53 47.822 11,40

CANARIAS 833.823 10.186 1,24 61.948 8,03

CANTABRIA 220.856 1.415 0,64 6.014 2,80

C. Y LEÓN 926.195 2.713 0,29 26.600 2,96

C.-LA MANCHA 741.397 1.730 0,23 35.528 5,03

CATALUÑA 3.529.683 25.922 0,74 153.546 4,55

C. VALENCIANA 2.012.472 14.862 0,74 119.593 6,32

EXTREMADURA 398.300 -21 -0,01 11.352 2,93

GALICIA 1.028.457 2.311 0,23 29.724 2,98

MADRID 3.396.598 19.022 0,56 174.087 5,40

MURCIA 623.440 4.003 0,65 24.505 4,09

NAVARRA 295.627 1.146 0,39 9.712 3,40

PAÍS VASCO 980.808 4.734 0,48 25.747 2,70

LA RIOJA 132.322 275 0,21 4.774 3,74

CEUTA 22.200 9 0,04 309 1,41

MELILLA 24.620 172 0,70 686 2,87

TOTAL 19.834.504 140.232 0,71 913.602 4,83

EFE

esv/mcm

Estrella Digital

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -