sábado, abril 27, 2024
- Publicidad -

Andalucía, Baleares y C. Valenciana lideran el crecimiento de autónomos

No te pierdas...

En esos meses, la cifra de cotizantes autónomos a la Seguridad Social aumentó en 9.949 personas, hasta llegar a los 3.262.988.

Han sido nueve las comunidades que han cerrado este período con un descenso en cuanto a su número de cotizantes por cuenta propia a la Seguridad Social.

La bajada más intensa ha ocurrido en Aragón, que ha perdido 2.523 autónomos, seguida de Galicia (752 autónomos menos), País Vasco (-728), Castilla y León (-712), Castilla-La Mancha (-644), Asturias (-508), Navarra (-250), La Rioja (-141), y Cataluña, que cierra el cuatrimestre con 18 autónomos menos que con los que empezó el año.

Por provincias, los mayores crecimientos han sido los de Baleares (5.430 autónomos más), Málaga (1.996), Alicante (1.983) y Cádiz (1.197).

Los mayores descensos se han producido en Zaragoza (2.355 autónomos menos), Asturias (-508), Vizcaya (-391), Guipúzcoa, (-344), Lleida (-339) y Cuenca (-332).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, la evolución de afiliación entre los pasados diciembre y abril, según los datos de ATA:

CC.AA/PROVINCIA DIC-2018 ABR.2019 VARIACIÓN (%)

===============================================================

Álava 20.626 20.633 7 0,0

Guipúzcoa 67.227 66.883 -344 -0,5

Vizcaya 84.576 84.185 -391 -0,5

PAÍS VASCO 172.429 171.701 -728 -0,4

Barcelona 396.556 396.169 -387 -0,1

Girona 62.101 62.151 50 0,1

Lleida 39.171 38.832 -339 -0,9

Tarragona 53.483 54.141 658 1,2

CATALUÑA 551.311 551.293 -18 0,0

A Coruña 85.745 85.566 -179 -0,2

Lugo 34.432 34.157 -275 -0,8

Ourense 24.114 23.835 -279 -1,2

Pontevedra 66.891 66.872 -19 0,0

GALICIA 211.182 210.430 -752 -0,4

Almería 58.411 58.981 570 1,0

Cádiz 59.570 60.767 1.197 2,0

Córdoba 52.448 52.680 232 0,4

Granada 63.532 63.865 333 0,5

Huelva 27.271 27.848 577 2,1

Jaén 40.643 40.977 334 0,8

Málaga 116.210 118.206 1.996 1,7

Sevilla 109.636 110.241 605 0,6

ANDALUCÍA 527.721 533.565 5.844 1,1

ASTURIAS 74.206 73.698 -508 -0,7

CANTABRIA 41.503 41.515 12 0,0

LA RIOJA 26.200 26.059 -141 -0,5

MURCIA 99.067 99.957 890 0,9

Alicante 129.638 131.621 1.983 1,5

Castellón 40.737 41.291 554 1,4

Valencia 177.883 177.800 -83 0,0

C.VALENCIANA 348.258 350.712 2.454 0,7

Huesca 22.244 22.153 -91 -0,4

Teruel 13.375 13.298 -77 -0,6

Zaragoza 68.911 66.556 -2.355 -3,4

ARAGÓN 104.530 102.007 -2.523 -2,4

Albacete 29.732 29.660 -72 -0,2

Ciudad Real 35.635 35.562 -73 -0,2

Cuenca 19.232 18.900 -332 -1,7

Guadalajara 14.950 14.983 33 0,2

Toledo 49.530 49.330 -200 -0,4

CASTILLA-LA MANCHA 149.079 148.435 -644 -0,4

Las Palmas 63.812 63.970 158 0,2

S.C.Tenerife 61.699 62.294 595 1,0

CANARIAS 125.511 126.264 753 0,6

NAVARRA 47.635 47.385 -250 -0,5

Badajoz 48.876 49.159 283 0,6

Cáceres 31.434 31.459 25 0,1

EXTREMADURA 80.310 80.618 308 0,4

BALEARES 88.753 94.183 5.430 6,1

MADRID 401.784 402.364 580 0,1

Ávila 14.239 14.208 -31 -0,2

Burgos 27.792 27.612 -180 -0,6

León 37.343 37.213 -130 -0,3

Palencia 13.364 13.324 -40 -0,3

Salamanca 26.804 26.696 -108 -0,4

Segovia 14.451 14.430 -21 -0,1

Soria 7.874 7.885 11 0,1

Valladolid 36.222 36.140 -82 -0,2

Zamora 17.128 16.997 -131 -0,8

CASTILLA Y LEÓN 195.217 194.505 -712 -0,4

CEUTA 3.437 3.452 15 0,4

MELILLA 4.906 4.845 -61 -1,2

===============================================================

ESPAÑA 3.253.039 3.262.988 9.949 0,3

 

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -