viernes, mayo 3, 2024
- Publicidad -

1.326 fallecidos y 24.926 infectados por coronavirus en España

No te pierdas...

Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 1.612 pacientes en la UCI, 471 más que este viernes, y un total de 2.125 pacientes ya se han recuperado, 540 más.

 

Datos de contagios, ingresos en UCI, fallecidos y curados por comunidades autónomas:

CCAA CONTAGIADOS EN UCI FALLECIDOS CURADOS

Andalucía 1.515 53 40 72

Aragón 424 33 22 0

Asturias 486 12 5 16

Baleares 246 14 4 11

Canarias 348 29 7 7

Cantabria 215 9 2 11

C.La Mancha 1.423 65 84 38

C.León 1.466 85 55 54

Cataluña 4.203 298 122 150

Ceuta 5 0 0 0

C.Valenciana 1.363 84 50 25

Extremadura 354 6 12 8

Galicia 739 29 9 6

Madrid 8.921 767 804 1.542

Melilla 25 1 0 0

Murcia 240 14 1 1

Navarra 664 25 9 1

País Vasco 1.725 71 85 165

La Rioja 564 17 15 18

ESPAÑA 24.926 1.612 1.326 2.125

 

Estrella Digital

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -