jueves, abril 25, 2024
- Publicidad -

El Gobierno distribuye los 3.066 millones a las autonomías por el IVA de 2017

No te pierdas...

De acuerdo a la distribución que recoge la Orden de este departamento de 22 de febrero publicada este jueves por el Boletín Oficial del Estado (BOE), con efectos desde hoy mismo, las comunidades que reciben más fondos son Andalucía (568,64 millones de euros), Cataluña (560,64 millones) y Madrid (424,74 millones), que suman la mitad de la cantidad total.

Esos 3.066 millones de euros, a los que se suman cerca de 500 millones para los ayuntamientos por el mismo concepto, ya están consignados en una partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Las comunidades y ciudades autónomas, que en las últimas semanas han remitido al Ministerio de Hacienda los correspondientes acuerdos de sus Consejos de Gobierno, recibirán las correspondientes transferencias, que no tendrán carácter condicionado, el próximo 31 de marzo.

El siguiente cuadro recoge (en euros) las cantidades a percibir por las comunidades y ciudades autónomas:

Compensación SII-IVA Importe adicional Total compensación

Andalucía 534.299.308,42 34.346.098,59 568.645.407,01

Aragón 95.546.280,39 6.141.954,36 101.688.234,75

Asturias 75.361.249,39 4.844.409,98 80.205.659,37

Baleares 65.079.388,10 4.183.466,17 69.262.854,27

Canarias 137.702.761,01 8.851.878,59 146.554.639,60

Cantabria 58.847.846,71 3.782.887,07 62.630.733,78

C. y León 183.059.611,67 11.767.530,62 194.827.142,29

C.-La Mancha 136.334.896,31 8.763.948,81 145.098.845,12

Cataluña 526.785.582,90 33.863.097,49 560.648.680,39

C. Valenciana 251.130.849,79 16.143.320,40 267.274.170,19

Extremadura 92.888.908,97 5.971.131,86 98.860.040,83

Galicia 210.993.023,53 13.563.160,34 224.556.183,87

Madrid 399.088.399,55 25.654.402,51 424.742.802,06

Murcia 80.099.828,14 5.149.017,70 85.248.845,84

La Rioja 30.336.108,83 1.950.081,10 32.286.189,93

Total CC.AA. 2.877.554.043,71 184.976.385,59 3.062.530.429,30

Melilla 1.876.860,00 120.649,26 1.997.509,26

Ceuta 2.278.030,00 146.437,48 2.424.467,48

Tot. ciudades 4.154.890,00 267.086,74 4.421.976,74

Total general 2.881.708.933,71 185.243.472,33 3.066.952.406,04

EFE

 

Estrella Digital

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -