España se coloca 21 en el medallero tras las medallas de Cal Briggite y Joel

La delegación española en Londres 2012 ha ascendido siete puestos en el medallero tras el oro de Joel González y las plata de Brigitte Yagüe y David Cal, que han permitido colocarse a España en la vigésimo primera plaza.
En cuanto al resto de países destaca China, que sigue al frente del medallero con 77 metales, tres menos que Estados Unidos, pero con dos oros más. Los americanos, con una gran jornada en atletismo, se colocan más cerca de la potencia asiática.
También destaca el caso de Argentina que sólo ha conseguido una medalla desde que comenzaran los Juegos Olímpicos de Londres el pasado 27 de julio. De esta manera se sitúa última en el medallero empatada con otros 10 países.
La medalla fue de bronce y la consiguió el tenista Del Potro en el cuadro individual en tenis. El argentino se disputaba con el serbio Novak Djokovic el tercer y cuarto puesto y se impuso por 7-5 y 6-4 en el césped de Wimbledon.
Medallero
País Oro Plata Bronce Total.
___________________________________________.
1. China 36 22 19 77.
2. Estados Unidos 34 22 25 81.
3. Gran Bretaña 22 13 13 48.
4. Corea del Sur 12 7 6 25.
5. Rusia 11 19 22 52.
6. Francia 8 9 11 28.
7. Alemania 7 15 10 32.
8. Italia 7 6 4 17.
9. Hungría 6 2 3 11.
10. Kazajistán 6 0 2 8.
11. Australia 5 12 9 26.
12. Holanda 5 4 6 15.
13. Japón 4 13 14 31.
14. Irán 4 3 1 8.
15. Corea del Norte 4 0 1 5.
16. Cuba 3 3 1 7.
17. Nueva Zelanda 3 2 5 10.
18. Bielorrusia 3 2 4 9.
19. Sudáfrica 3 1 0 4.
20. Ucrania 3 0 6 9.
21. ESPAÑA 2 6 1 9.
22. Rumanía 2 5 2 9.
23. Dinamarca 2 4 3 9.
24. Jamaica 2 2 2 6.
25. Brasil 2 1 7 10.
26. Polonia 2 1 5 8.
27. Croacia 2 1 1 4.
28. Suiza 2 1 0 3.
29. Etiopía 2 0 2 4.
30. Canadá 1 4 9 14.
31. Suecia 1 3 3 7.
32. República Checa 1 3 2 6.
33. Kenia 1 2 2 5.
34. Eslovenia 1 1 2 4.
35. Georgia 1 1 1 3.
-. Noruega 1 1 1 3.
37. República Dominicana 1 1 0 2.
38. Lituania 1 0 1 2.
39. Argelia 1 0 0 1.
-. Granada 1 0 0 1.
-. Venezuela 1 0 0 1.
42. Colombia 0 3 2 5.
-. México 0 3 2 5.
44. Azerbaiyán 0 2 2 4.
45. Egipto 0 2 0 2.
46. Eslovaquia 0 1 3 4.
-. India 0 1 3 4.
48. Armenia 0 1 2 3.
-. Bélgica 0 1 2 3.
-. Mongolia 0 1 2 3.
51. Estonia 0 1 1 2.
-. Indonesia 0 1 1 2.
-. Serbia 0 1 1 2.
-. Tailandia 0 1 1 2.
-. Túnez 0 1 1 2.
56. Chipre 0 1 0 1.
-. Finlandia 0 1 0 1.
-. Guatemala 0 1 0 1.
-. Malasia 0 1 0 1.
-. Portugal 0 1 0 1.
-. Taiwán 0 1 0 1.
62. Qatar 0 0 2 2.
-. Grecia 0 0 2 2.
-. Moldavia 0 0 2 2.
-. Singapur 0 0 2 2.
66. Arabia Saudí 0 0 1 1.
-. Argentina 0 0 1 1.
-. Hong Kong 0 0 1 1.
-. Irlanda 0 0 1 1.
-. Kuwait 0 0 1 1.
-. Marruecos 0 0 1 1.
-. Puerto Rico 0 0 1 1.
-. Tayikistán 0 0 1 1.
-. Trinidad y Tobago 0 0 1 1.
-. Turquía 0 0 1 1.
-. Uzbekistán 0 0 1 1.
David Pluma/EP