Recorrido oficial de la Vuelta a España 2009
Etapa-
1a- 29- Assen-Assen (CRI)- 4,5
2a- 30- Assen-Emmen- 202
3a- 31- Zutphen-Venlo- 185
4a- 1- Venlo-Lieja- 224
2 Jornada de descanso
5a- 3- Tarragona-Vinarós- 174
6a- 4- Xátiva-Xátiva- 186
7a- 5- Valencia-Valencia (CRI)- 30
8a- 6- Alzira-Alto de Aitana- 206
9a- 7- Alcoy-Xorret de Catí- 186
10a- 8- Alicante-Murcia- 162
11a- 9- Murcia-Caravaca de la Cruz- 191
10 Jornada de descanso
12a- 11- Almería-Alto de Velefique- 174
13a- 12- Berja-Sierra Nevada- 175
14a- 13- Granada-Sierra de La Pandera- 157
15a- 14- Jaén-Córdoba- 168
16a- 15- Córdoba-Puertollano- 170
17a- 16- Ciudad Real-Talavera de la Reina- 175
18a- 17- Talavera de la Reina-Ávila- 187
19a- 18- Ávila-La Granja de S.Ildefonso- 174
20a- 19- Toledo-Toledo (CRI)- 26
21a- 20- Rivas Vaciamadrid-Madrid- 110
Total: 3.266,5 Km.
Los detalles de la carrera:
. Fecha: Del 29 de agosto al 20 de septiembre
. 21 etapas
. Total de kilómetros: 3.266,5
. 10 etapas llanas
. 8 etapas de media y alta montaña
. 3 etapas contrarreloj individual
. 3 puertos de categoría especial
. 10 puertos de primera categoría
. 16 puertos de segunda
. 19 puertos de tercera
. 4 puertos de cuarta
. Total de puertos: 52
. 5 llegadas en alto (Aitana, Catí, Velefique, Sierra Nevada y la Pandera)
. 60,5 kms contrarreloj
. Salidas inéditas: Assen, Zutphen, Venlo y Alzira
. Finales inéditos: Assen, Emmen, Venlo, Lieja, Xátiva y Alto de Velefique.