El Tesoro coloca 4.077 millones en bonos, pero con menos demanda y tipos más altos
Jueves, 23 de Agosto 2012, 20.25
Viernes, 17 de Agosto 2012, 20.58
Lunes, 13 de Agosto 2012, 21.46
Jueves, 9 de Agosto 2012, 20.32
Lunes, 6 de Agosto 2012, 21.14
Viernes, 27 de Julio 2012, 14.55
Martes, 17 de Julio 2012, 20.55
Viernes, 13 de Julio 2012, 21.40
Martes, 10 de Julio 2012, 21.37
Martes, 10 de Julio 2012, 07.09
Bio Juan Varela